配合衛生福利部長期照顧給付及支付基準及依長期照顧管理中心評估之需要等級給付額度為補助標準,民眾依身分別負擔自付額。
費用計算標準如下表:
長照等級CMS | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
每月補助額度 | 10,020元 | 15,460元 | 18,580元 | 24,100元 | 28,070元 | 32,090元 | 36,180元 |
服務項目 | 長照等級 CMS |
每日收費 | 一般戶 | 中低收入戶 | 低收入戶 | |||
補助 (84%) |
自付 (16%) |
補助 (95%) |
自付 (5%) |
補助 (100%) |
自付 (0%) |
|||
日間照顧 服務 |
第2級 | 675元 | 567元 | 108元 | 642元 | 33元 | 675元 | 0元 |
第3級 | 840元 | 706元 | 134元 | 798元 | 42元 | 840元 | 0元 | |
第4級 | 920元 | 773元 | 147元 | 874元 | 46元 | 920元 | 0元 | |
第5級 | 1,045元 | 878元 | 167元 | 993元 | 52元 | 1,045元 | 0元 | |
第6級 | 1,130元 | 950元 | 180元 | 1,074元 | 56元 | 1,130元 | 0元 | |
第7級 | 1,210元 | 1,017元 | 193元 | 1,150元 | 60元 | 1,210元 | 0元 | |
第8級 | 1,285元 | 1,080元 | 205元 | 1,221元 | 64元 | 1,285元 | 0元 | |
自費 | 1,000元/日(未經長期照顧管理中心評估或聘僱有外籍看護工者) | |||||||
交通接送 | 不分級 | 100元/趟 | 84元 | 16元 | 95元 | 5元 | 100元 | 0元 |
協助沐浴 | 不分級 | 200元/次 | 168元 | 32元 | 190元 | 10元 | 200元 | 0元 |
日間喘息 | 不分級 | 625元/半日 | 525元 | 100元 | 594元 | 31元 | 625元 | 0元 |
1,250元/全日 | 1,050元 | 200元 | 1,188元 | 62元 | 1,250元 | 0元 | ||
備 註 |
※補助標準依照長期照顧管理中心評估之長照需要等級核定。
※照顧服務費用包含:1. 照顧服務費;2. 午餐、點心費;3. 課程活動費等。 ※照顧服務費用未含:1.交通費;2.個人耗材;3.沐浴、洗衣;4.復健;5.醫療掛號費等。 ※喘息服務額度:依長照需要等級核定每年32,340元或48,510元不等 |